Surf Snapshot – Demo UI

1. User auswählen oder anlegen 👤

Geben Sie eine E-Mail ein. Wenn sie existiert, wird der User geladen, andernfalls wird ein neuer User angelegt.

Aktueller User: stefan@test.de

2. Spot wählen 🏄

3. Snapshot für Uluwatu - Temples erstellen 📸

Eingeloggt als: stefan@test.de


Snapshot für bestimmtes Datum & Uhrzeit

Datum/Uhrzeit in Bali-Zeit (Asia/Makassar); intern wird alles nach UTC umgerechnet.

Letzter Snapshot (#1)

Zeit (Bali / Asia-Makassar) 2025-12-10 12:00
Zeit (UTC) 2025-12-10 04:00
Wave Height (m) 1.4
Wave Period (s) 9.8
Wave Direction (°) 211
Tide Height (m) 1.2
Tide Phase rising
Wind Speed (m/s) 10.1
Wind Direction (°) 253

Alle gespeicherten Snapshots

ID Zeitpunkt (Bali / UTC) Aktion
#1 2025-12-10 12:00 (Bali) / 04:00 (UTC)

4. Kommende passende Zeitfenster ✅

Zeit (UTC + Bali) Score Tide Phase Wave Energy Wave (H / P / D) Wind (S / D) Snapshot-ID
2025-12-10 02:00 (10:00 Bali) 100 rising 2.5 kJ/m² 1.4 m / 10.0 s / 211° 11.9 m/s / 256° #1
2025-12-10 03:00 (11:00 Bali) 100 rising 2.4 kJ/m² 1.4 m / 9.9 s / 211° 12.6 m/s / 239° #1
2025-12-10 04:00 (12:00 Bali) 100 rising 2.4 kJ/m² 1.4 m / 9.8 s / 211° 12.1 m/s / 233° #1
2025-12-10 05:00 (13:00 Bali) 100 high 2.4 kJ/m² 1.4 m / 9.6 s / 211° 10.6 m/s / 242° #1
2025-12-10 06:00 (14:00 Bali) 100 high 2.4 kJ/m² 1.4 m / 9.5 s / 211° 10.0 m/s / 249° #1
2025-12-10 13:00 (21:00 Bali) 80 rising 2.4 kJ/m² 1.4 m / 9.2 s / 208° 7.6 m/s / 295° #1
2025-12-10 14:00 (22:00 Bali) 95 rising 2.3 kJ/m² 1.4 m / 9.3 s / 207° 9.0 m/s / 299° #1
2025-12-10 15:00 (23:00 Bali) 80 high 2.3 kJ/m² 1.4 m / 9.3 s / 207° 9.8 m/s / 298° #1
2025-12-10 16:00 (00:00 Bali) 80 high 2.3 kJ/m² 1.4 m / 9.3 s / 207° 12.1 m/s / 297° #1
2025-12-10 19:00 (03:00 Bali) 80 high 2.3 kJ/m² 1.3 m / 9.4 s / 206° 12.6 m/s / 294° #1
2025-12-11 04:00 (12:00 Bali) 100 rising 2.3 kJ/m² 1.3 m / 9.5 s / 205° 16.2 m/s / 269° #1
2025-12-11 05:00 (13:00 Bali) 85 high 2.3 kJ/m² 1.3 m / 9.5 s / 206° 16.8 m/s / 261° #1
2025-12-11 06:00 (14:00 Bali) 85 high 2.3 kJ/m² 1.3 m / 9.5 s / 206° 16.7 m/s / 256° #1
2025-12-11 07:00 (15:00 Bali) 85 high 2.3 kJ/m² 1.3 m / 9.6 s / 206° 16.3 m/s / 262° #1
2025-12-11 16:00 (00:00 Bali) 80 rising 2.3 kJ/m² 1.4 m / 9.7 s / 209° 17.4 m/s / 288° #1
2025-12-12 05:00 (13:00 Bali) 100 rising 2.9 kJ/m² 1.5 m / 9.4 s / 213° 18.8 m/s / 267° #1
2025-12-12 06:00 (14:00 Bali) 85 high 3.0 kJ/m² 1.5 m / 9.3 s / 214° 23.7 m/s / 257° #1
2025-12-12 07:00 (15:00 Bali) 85 high 3.0 kJ/m² 1.5 m / 9.2 s / 214° 25.0 m/s / 258° #1
2025-12-12 08:00 (16:00 Bali) 85 high 3.1 kJ/m² 1.6 m / 9.3 s / 215° 21.5 m/s / 260° #1
2025-12-12 17:00 (01:00 Bali) 80 rising 3.1 kJ/m² 1.6 m / 9.5 s / 213° 14.0 m/s / 305° #1
2025-12-12 18:00 (02:00 Bali) 95 rising 3.1 kJ/m² 1.6 m / 9.5 s / 213° 12.3 m/s / 308° #1
2025-12-13 03:00 (11:00 Bali) 80 rising 3.0 kJ/m² 1.5 m / 9.2 s / 216° 8.0 m/s / 288° #1
2025-12-13 04:00 (12:00 Bali) 100 rising 3.0 kJ/m² 1.5 m / 9.1 s / 216° 11.2 m/s / 264° #1
2025-12-13 05:00 (13:00 Bali) 85 rising 3.1 kJ/m² 1.6 m / 9.0 s / 217° 13.7 m/s / 256° #1
2025-12-13 06:00 (14:00 Bali) 100 rising 3.1 kJ/m² 1.6 m / 8.9 s / 217° 14.3 m/s / 252° #1
2025-12-13 07:00 (15:00 Bali) 85 high 3.1 kJ/m² 1.6 m / 8.7 s / 218° 16.2 m/s / 249° #1
2025-12-13 08:00 (16:00 Bali) 85 high 3.2 kJ/m² 1.6 m / 8.5 s / 219° 17.6 m/s / 247° #1
2025-12-13 09:00 (17:00 Bali) 85 high 3.3 kJ/m² 1.6 m / 8.4 s / 220° 18.5 m/s / 249° #1
2025-12-13 19:00 (03:00 Bali) 80 rising 3.1 kJ/m² 1.6 m / 8.3 s / 222° 12.3 m/s / 302° #1
2025-12-13 20:00 (04:00 Bali) 95 rising 3.1 kJ/m² 1.6 m / 8.2 s / 222° 11.5 m/s / 309° #1
2025-12-14 03:00 (11:00 Bali) 80 rising 3.2 kJ/m² 1.6 m / 8.2 s / 222° 10.8 m/s / 274° #1
2025-12-14 04:00 (12:00 Bali) 100 rising 3.3 kJ/m² 1.6 m / 8.0 s / 223° 11.2 m/s / 266° #1
2025-12-14 05:00 (13:00 Bali) 100 rising 3.5 kJ/m² 1.7 m / 7.9 s / 224° 11.7 m/s / 259° #1
2025-12-14 06:00 (14:00 Bali) 75 rising 3.5 kJ/m² 1.7 m / 7.7 s / 225° 11.7 m/s / 252° #1
2025-12-14 07:00 (15:00 Bali) 90 rising 3.5 kJ/m² 1.7 m / 7.7 s / 225° 11.4 m/s / 246° #1
2025-12-14 08:00 (16:00 Bali) 75 high 3.5 kJ/m² 1.7 m / 7.7 s / 226° 11.1 m/s / 241° #1
2025-12-14 09:00 (17:00 Bali) 75 high 3.5 kJ/m² 1.7 m / 7.7 s / 226° 10.5 m/s / 239° #1
2025-12-14 10:00 (18:00 Bali) 90 high 3.5 kJ/m² 1.7 m / 7.7 s / 225° 9.5 m/s / 245° #1
2025-12-14 17:00 (01:00 Bali) 80 rising 3.1 kJ/m² 1.6 m / 8.0 s / 220° 12.1 m/s / 293° #1
2025-12-14 18:00 (02:00 Bali) 80 rising 3.1 kJ/m² 1.6 m / 8.0 s / 220° 12.1 m/s / 297° #1
2025-12-14 19:00 (03:00 Bali) 80 rising 3.1 kJ/m² 1.6 m / 8.0 s / 220° 11.3 m/s / 301° #1
2025-12-14 20:00 (04:00 Bali) 80 rising 3.1 kJ/m² 1.6 m / 8.0 s / 220° 9.6 m/s / 304° #1
2025-12-14 21:00 (05:00 Bali) 80 rising 3.0 kJ/m² 1.5 m / 8.0 s / 220° 8.7 m/s / 312° #1
2025-12-15 04:00 (12:00 Bali) 100 rising 2.8 kJ/m² 1.5 m / 8.1 s / 220° 9.8 m/s / 262° #1
2025-12-15 05:00 (13:00 Bali) 100 rising 2.9 kJ/m² 1.5 m / 8.0 s / 221° 11.3 m/s / 248° #1
2025-12-15 06:00 (14:00 Bali) 85 rising 2.9 kJ/m² 1.5 m / 8.0 s / 221° 13.2 m/s / 241° #1
2025-12-15 07:00 (15:00 Bali) 85 rising 2.9 kJ/m² 1.5 m / 8.0 s / 221° 14.8 m/s / 241° #1
2025-12-15 08:00 (16:00 Bali) 100 rising 2.9 kJ/m² 1.5 m / 8.0 s / 221° 16.1 m/s / 243° #1
2025-12-15 09:00 (17:00 Bali) 85 high 2.9 kJ/m² 1.5 m / 8.0 s / 221° 16.5 m/s / 247° #1
2025-12-15 10:00 (18:00 Bali) 85 high 2.9 kJ/m² 1.5 m / 8.0 s / 221° 15.5 m/s / 252° #1
2025-12-15 11:00 (19:00 Bali) 85 high 2.9 kJ/m² 1.5 m / 8.1 s / 221° 14.3 m/s / 260° #1
2025-12-16 06:00 (14:00 Bali) 80 rising 3.0 kJ/m² 1.5 m / 8.5 s / 226° 8.2 m/s / 195° #1
2025-12-16 08:00 (16:00 Bali) 80 rising 2.9 kJ/m² 1.5 m / 8.6 s / 227° 8.2 m/s / 221° #1
2025-12-16 09:00 (17:00 Bali) 100 rising 2.9 kJ/m² 1.5 m / 8.6 s / 228° 7.8 m/s / 236° #1
2025-12-16 10:00 (18:00 Bali) 70 high 3.0 kJ/m² 1.5 m / 8.6 s / 229° 6.5 m/s / 251° #1
Loading…
Loading the web debug toolbar…
Attempt #